スライドロック 後引戸使用不可 |
プッシュロック | ハイセキュリティロック |
||
カギは別です。取り付ける事をお勧めします。 |
奥行450ミリ価格表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 参考販売価格 | |||||
FH-09452BK | 900*450*1200 | 3 | \147,000 | |||||
FH-12452BK | 1200*450*1200 | 3 | \172.500 | |||||
FH-15452BK | 1500*450*1200 | 3 | \191,200 | |||||
FH-18452BK | 1800*450*1200 | 3 | \207,300 | |||||
FH-09455BK | 900*450*1500 | 3 | \161,800 | |||||
FH-12455BK | 1200*450*1500 | 3 | \189,600 | |||||
FH-15455BK | 1500*450*1500 | 3 | \212,000 | |||||
FH-18455BK | 1800*450*1500 | 3 | \238,300 | |||||
FH-09458BK | 900*450*1800 | 4 | \187,100 | |||||
FH-12458BK | 1200*450*1800 | 4 | \221,300 | |||||
FH-15458BK | 1500*450*1800 | 4 | \253,800 | |||||
FH-18458BK | 1800*450*1800 | 4 | \276,200 | |||||
※上記製品のガラス棚は、サイズ:奥行300です。 ※標準タイプは前引戸となります。 ※ガギは別途購入になります。ご希望の製品をお選びください。 ※上記製品は下台の取付は不可です ※H1800以上のケ-スは貨物便発送できません。 |
スライドロック 後引戸使用不可 |
プッシュロック | ハイセキュリティロック |
||
カギは別です。取り付ける事をお勧めします。 |
平ケース / FF平ケース / ハイケース / FFハイケース / 卓上上置きケース / EX平ケース(収納付き) / EX平ケース(収納無し) / EXハイケース(収納付き) / EXハイケース(収納無し) / EXカウンターケース/ 携帯サイトのご案内 / 普及型ケース詳細寸法・定価表pdf /普及型ケース印刷用カタログ / ハイグレードショーケース詳細寸法・定価表pdf / 普及型・上置ケース施工例 /