![]() |
|
EXハイケースは、量販店一般店舗で使用されている商品です。 |
奥行450ミリ 価格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |||
F9-452CR | 900*450*1,200 収納無 |
3 | \301,350 (287,000) |
\153,900 | |||
F12-452CR | 1,200*450*1,200 収納無 |
3 | \338,100 (322,000) |
\172,200 | |||
F15-452CR | 1,500*450*1,200 収納無 |
3 | \380,100 (362,000) |
\194,500 | |||
F18-452CR | 1,800*450*1,200 収納無 |
3 | \411,600 (392,000) |
\211,700 | |||
F9-455CR | 900*450*1,500 収納無 |
3 | \321,300 (306,000) |
\164,500 | |||
F12-455CR | 1,200*450*1,500 収納無 |
3 | \358,050 (341,000) |
\184,600 | |||
F15-455CR | 1,500*450*1,500 収納無 |
3 | \399,000 (380,000) |
\207,400 | |||
F18-455CR | 1,800*450*1,500 収納無 |
3 | \442,050 (421,000) |
\230,300 | |||
F9-458CR | 900*450*1,800 収納無 |
4 | \349,650 (333,000) |
\180,800 | |||
F12-458CR | 1,200*450*1,800 収納無 |
4 | \397,950 (379,000) |
\202,300 | |||
F15-458CR | 1,500*450*1,800 収納無 |
4 | \455,700 (434,000) |
\231,800 | |||
F18-458CR | 1,800*450*1,800 収納無 |
4 | \504,000 (480,000) |
\255,600 | |||
|
|||||||
※欠品商品、受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 |
ページ上部へ戻る
![]() |
![]() |
![]() |
奥行600ミリ 価格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |||
F9-602CR | 900*600*1,200 収納無 |
3 | \312,900 (298,000) |
\163,300 | |||
F12-602CR | 1,200*600*1,200 収納無 |
3 | \353,850 (337,000) |
\183,700 | |||
F15-602CR | 1,500*600*1,200 収納無 |
3 | \394,800 (376,000) |
\207,200 | |||
F18-602CR | 1,800*600*1,200 収納無 |
3 | \427,350 (407,000) |
\224,000 | |||
F9-605CR | 900*600*1,500 収納無 |
3 | \339,150 (323,000) |
\173,600 | |||
F12-605CR | 1,200*600*1,500 収納無 |
3 | \378,000 (360,000) |
\196,700 | |||
F15-605CR | 1,500*600*1,500 収納無 |
3 | \422,100 (402,000) |
\221,000 | |||
F18-605CR | 1,800*600*1,500 収納無 |
3 | \466,200 (444,000) |
\243,100 | |||
F9-608CR | 900*600*1,800 収納無 |
4 | \369,600 (352,000) |
\191,300 | |||
F12-608CR | 1,200*600*1,800 収納無 |
4 | \415,800 (396,000) |
\216,600 | |||
F15-608CR | 1,500*600*1,800 収納無 |
4 | \477,750 (455,000) |
\246,900 | |||
F18-608CR | 1,800*600*1,800 収納無 |
4 | \529,200 (504,000) |
\269,700 | |||
|
|||||||
※欠品商品、受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 |
ページ上部へ戻る
![]() |
![]() |
![]() |
奥行450ミリ 価格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |||
F9-452SL | 900*450*1,200 収納無 |
3 | \206,850 (197,000) |
\118,200 | |||
F12-452SL | 1,200*450*1,200 収納無 |
3 | \233,100 (222,000) |
\133,200 | |||
F15-452SL | 1,500*450*1,200 収納無 |
3 | \261,450 (249,000) |
\149,400 | |||
F18-452SL | 1,800*450*1,200 収納無 |
3 | \283,500 (270,000) |
\162,000 | |||
F9-455SL | 900*450*1,500 収納無 |
3 | \223,650 (213,000) |
\127,800 | |||
F12-455SL | 1,200*450*1,500 収納無 |
3 | \253,050 (241,000) |
\144,600 | |||
F15-455SL | 1,500*450*1,500 収納無 |
3 | \284,550 (271,000) |
\162,600 | |||
F18-455SL | 1,800*450*1,500 収納無 |
3 | \315,000 (300,000) |
\180,000 | |||
F9-458SL | 900*450*1,800 収納無 |
4 | \244,650 (233,000) |
\139,800 | |||
F12-458SL | 1,200*450*1,800 収納無 |
4 | \280,350 (267,000) |
\160,200 | |||
F15-458SL | 1,500*450*1,800 収納無 |
4 | \328,650 (313,000) |
\187,800 | |||
F18-458SL | 1,800*450*1,800 収納無 |
4 | \366,450 (349,000) |
\209,400 | |||
|
|||||||
※欠品商品、受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 |
ページ上部へ戻る
![]() |
![]() |
![]() |
奥行450ミリ 価格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |||
F9-602SL | 900*600*1,200 収納無 |
3 | \220,500 (210,000) |
\126,000 | |||
F12-602SL | 1,200*600*1,200 収納無 |
3 | \247,800 (236,000) |
\141,600 | |||
F15-602SL | 1,500*600*1,200 収納無 |
3 | \283,500 (270,000) |
\162,000 | |||
F18-602SL | 1,800*600*1,200 収納無 |
3 | \304,500 (290,000) |
\174,000 | |||
F9-605SL | 900*600*1,500 収納無 |
3 | \238,350 (227,000) |
\136,200 | |||
F12-605SL | 1,200*600*1,500 収納無 |
3 | \267,750 (255,000) |
\153,000 | |||
F15-605SL | 1,500*600*1,500 収納無 |
3 | \305,550 (291,000) |
\174,600 | |||
F18-605SL | 1,800*600*1,500 収納無 |
3 | \338,100 (322,000) |
\193,200 | |||
F9-608SL | 900*600*1,800 収納無 |
4 | \261,450 (249,000) |
\149,400 | |||
F12-608SL | 1,200*600*1,800 収納無 |
4 | \298,200 (284,000) |
\170,400 | |||
F15-608SL | 1,500*600*1,800 収納無 |
4 | \349,650 (333,000) |
\199,800 | |||
F18-608SL | 1,800*600*1,800 収納無 |
4 | \381,150 (363,000) |
\217,800 | |||
|
|||||||
※欠品商品、受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 |
ページ上部へ戻る
![]() |
![]() |
![]() |
平ケース / FF平ケース / ハイケース / FFハイケース / カウンターケース / 卓上大型上置ケース/ 卓上上置きケース / ゼカロ平ケース / ゼガロ腰高平ケース /ゼガロハイケース / ゼガロ腰高ハイケース / ゼガロ大型ケース / ゼガロ角ケース・ポールケース / EX平ケース(収納付き) / EX平ケース(収納無し) / EXハイケース(収納付き) / EXハイケース(収納無し) / EXカウンターケース/ 携帯サイトのご案内 / 普及型ケース詳細寸法・定価表pdf / ゼガロケース詳細寸法・定価表pdf / 普及型ケース印刷用カタログ / ゼガロケース印刷用カタログ / 商業施設向けケース詳細寸法・定価表pdf / 普及型・上置ケース施工例 / ハイグレード・商業施設向ケース施工例